Winner801纳米激光粒度仪
Winner801纳米激光粒度仪
产品简介:
Winner801是我公司推出的基于动态光散射原理的纳米激光粒度仪,同时也是国内采用数字相关器的纳米激光粒度仪。本款仪器采用我公司自主研制的高速数字相关器和高性能光电倍增管为核心部件,具有操作简便、测试快捷、分辨率高等特点。
适用范围:
Winner801适用于各种纳米级、亚微米级固体颗粒与乳液
仪器原理图
技术参数:
规格型号 | Winner801 |
执行标准 | GB/T19627-2005 / ISO13321:1996 |
测试范围 | 1-5000nm(与样品有关) |
浓度范围 | 0.1mg/ml—100mg/ml(与样品有关) |
准确度误差 | <5%(国家标准样品) |
重复性误差 | <5%(国家标准样品) |
激光光源 | LD泵浦激光器,λ= 532nm, |
探测器 | 光电倍增管(PMT) |
散射角 | 90o |
样品池体积 | 4mL |
温控范围 | 5-45 ℃(到0.1℃) |
测试速度 | <10 Min |
体积 | 480mm×270mm×170mm |
重量 | 12Kg |
数字相关器主要参数 | 自相关通道:256 基线通道:4 zui小分辨时间:8ns 延迟时间:400ns-10ms(可调) 运算速度:162M/S |
产品特点和优势:
先进的测试原理 | 采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动速度测定颗粒大小。大小颗粒运动速度不同,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。 |
*的分辨能力 | 使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用我公司研制的CR256数字相关器,具有识别8ns的*分辨能力和*的信号处理速度 |
高灵敏度和信噪比 | 采用专业级高性能光电倍增管(PMT),对光子信号具有*的灵敏度和信噪比 |
*的运算能力 | 采用自行研制的高速数字相关器CR140进行数据采集与实时相关运算,其数据处理速度高达125M,从而实时有效地反映颗粒的动态光散射信息 |
附件表:
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | Winner801激光粒度仪主机 | 1 | 台 | |
2 | 专家分析系统软件 | 1 | 套 | |
3 | 加密狗 | 1 | 个 | |
4 | 国家亚微米、纳米级粒度标准物质 | 1 | 瓶 | |
5 | 高速分散均质机 | 1 | 台 | |
6 | 超声波清洗器 | 1 | 台 | |
7 | 样品池 | 5 | 个 | |
8 | 取样小勺 | 2 | 把 | |
9 | 工具 | 1 | 套 | |
10 | 电源线 | 21 | 根 | |
11 | 擦镜纸 | 1 | 本 | |
12 | 合格证 | 1 | 份 | |
13 | 保修卡 | 1 | 份 | |
--------------- 中国颗粒测试技术的者---------------
: 公司:www.jnwinner.com
业务 公司:jnwinner
地址:济南市高新区大学科技园北区F座东二单元
邮政编码:250100