—— PROUCTS LIST
—— NEWS
智能型湿法激光粒度仪
简要描述:Winner2005智能型湿法激光粒度仪是我们精心为您打造的一款湿法宽分布智能型粒度仪。采用先进的测试原理、*的计算模式以及的校准方式,使该款仪器具有测试结果准确、测试重复性好、分辨率高等突出优点,是宽分布颗粒粒度测试的Z佳选择。
更新时间:2024-08-21
产品型号:Winner2005
厂商性质:生产厂家
访问量:2097
生产地址:济南
品牌 | 微纳颗粒 | 分散方式 | 湿法分散 |
---|---|---|---|
价格区间 | 15万-20万 | 仪器种类 | 动态光散射 |
产地类别 | 国产 |
Winner2005智能型湿法激光粒度仪是我们精心为您打造的一款湿法宽分布智能型粒度仪。采用先进的测试原理、*的计算模式以及的校准方式,使该款仪器具有测试结果准确、测试重复性好、分辨率高等突出优点,是宽分布颗粒粒度测试的*选择。
Winner2005智能型湿法激光粒度仪广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉状物料。
产品特点和优势:
*技术,显著提高测试分辨率 | 采用汇聚光傅里叶变换技术和,不仅克服了透镜孔径对散射角的限制,并能根据测试样品的粒度分布选择合适的档位进行密级测试,具有*的分辨能力和准确度。 |
量程扩大适合于分布较宽的样品 | 与Winner2000系列相比,Winner2005系列的测试范围显著扩大,特别适合样品颗粒度小的用户,对亚微米颗粒的测试效果达到水准。 |
科学合理全内置分散系统,保障样品分散 | 将超声分散、机械搅拌、循环通道合理的集成于仪器内部,保证颗粒测试过程中的均匀分散和分布,有效地避免了外置分散系统因管路长而导致的颗粒分布不均匀、大颗粒沉积等现象,保证了测试结果的准确性。 |
智能操作模式与全自动对中系统 | 具有智能化全自动操作模式,实现一键测试,即只要根据提示加入样品,点击“自动测试”,所有操作过程包括进水、分散、循环、测试、清洗、数据记录、数据分析、保存及打印等全部自动完成,不仅减轻了测试人员的工作量,而且消除了人为因素的干扰误差,进一步提高了测试的精度和结果的真实性。 采用精密四项混合式步进电机组成光路自动对中系统,微动精度达到微米级别,使仪器光路始终处于*状态,在消除手动对中光路所带来的麻烦和困难的同时也提升了测试结果的准确性和稳定性。 |
的校准方式 | 在整个测试范围内采用微米级、亚微米级以及纳米级国家粒度标准物质连续进行校准,保证全量程内*的测试分辨率和准确度。 |
技术参数:
规格型号 | Winner2005A | Winner2005B | |||
执行标准 | ISO13320-1:1999,GB/T19077.1-2008,Q/0100JWN001-2013 | ||||
测试范围 | 0.01-780μm | 0.1-1000μm | |||
通道数 | 77 | 66 | |||
准确性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | ||||
重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | ||||
激光器参数 | 主激光源:高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW 辅助激光源:半导体激光器,λ= 650nm,p>2mW | ||||
分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=35W, 时间:≥1S | |||
搅拌 | 转速:0-3000rpm转速可调 | ||||
循环 | 额定流量:8L/min 额定功率:10W | ||||
样品池 | 容量:350mL | ||||
操作模式 | 软件操作 / 全自动操作模式可切换 | ||||
自动对中系统 | 全自动对中系统 | ||||
软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求。 | |||
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式。
| ||||
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义。 | ||||
自定义分析 | 用户自定义分析参数,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。
| ||||
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果。
| ||||
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。
| ||||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自动控制进水、分散、测试等步骤,不但减轻测试人员的工作量,而且由于无人为因素干扰,测试结果的重复性更好。
| ||||
测试速度 | <2min/次 | ||||
体积 | 870mm*400mm*450mm | ||||
重量 | 37Kg |
如果你对Winner2005智能型湿法激光粒度仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |