—— PROUCTS LIST
—— NEWS
湿法大量程激光粒度仪
简要描述:Winner2008湿法大量程激光粒度仪是我公司精心打造的一款测试范围覆盖毫米、微米、纳米全部量程的颗粒粒度测试的智能型湿法大量程激光粒度分析仪。它秉承了微纳前期产品全部优势,并融入了新的测试技术,不仅拓宽了其测试范围,更提高了对超微颗粒的分辨能力。使其成为目前国内该领域先进技术的代表。
更新时间:2024-08-21
产品型号:Winner2008
厂商性质:生产厂家
访问量:2622
生产地址:济南
Winner2008是一款测试范围覆盖毫米、微米、亚微米、纳米全量程的智能型湿法大量程激光粒度仪。采用了双光束多频谱探测系统和侧向光散射测试技术,大幅提高了仪器测试的精度和性能,代表了国内该领域的先进水平。
Winner2008智能型湿法大量程激光粒度仪,广泛应用于具有高要求的水泥、陶瓷、药品、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、煤粉、泥砂、粉尘、面粉、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉体行业。
技术参数:
规格型号 | Winner2008A | Winner2008D | |
执行标准 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008;Q/0100JWN001-2013 | ||
测试范围 | 0.01-2000μm | 0.01-1200μm | |
通道数 | 127 | 127 | |
准确性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | ||
重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | ||
激光器参数 | 主激光源:高性能He---Ne激光器 λ= 632.8nm, p>4.0mW 辅助激光源:半导体激光器,λ= 650nm;p>10mW | ||
分散 方法 | 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=50W | |
搅拌 | 转速:0-3000rpm转速可调 | ||
循环 | 额定流量:30L/min 额定功率:70W | ||
样品池 | 容量:1000mL | ||
微量样品池 | 容量:10mL(可选) | ||
操作模式 | 软件操作 / 智能全自动操作模式可切换 | ||
自动对中系统 | 全自动对中系统 | ||
测试速度 | <2min/次 | ||
体积 | 660mm×320mm×400mm | ||
重量 | 65Kg | ||
智能型特点 | 自动调整测试浓度 |
产品特点和优势:
采用全内置分散系统 | 使用大功率循环泵,对管路进行优化设计,使整体控制协调性达到*水平,有效防止了大颗粒的二次沉淀。
|
采用精密四相混合式步进电机,组成光路自动对中系统 | 采用精密四项混合式步进电机组成光路自动对中系统,微动精度达到微米级别,使仪器光路始终处于*状态。
|
无约束自由拟合技术 | 微纳*的无约束自由拟合技术,不受任何函数限制,可真实反映颗粒的分布状态。
|
微纳 光路设计 | 采用会聚光傅立叶变换技术,使散射光不受透镜孔径限制;采用三谱面光路设计,有效扩大测量范围至2000 μm;*双激光正交光路使用半导体辅助激光器测量侧向散射45°至135°,将测量范围进一步扩展。
|
如果你对Winner2008湿法大量程激光粒度仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |